產品簡介:
在滾筒烘干機的中心可以避免增加打散機構,進入干燥筒體內的濕物料被轉筒壁上的抄板反復抄起、拋落,在下落的過程中被打散裝置破碎成為細小顆粒,比面積大幅度增加,與熱風充分接觸、干燥。
廣泛適用于苜蓿草干燥、酒精糟干燥、秸稈干燥、木屑干燥、萬壽菊干燥、刨花干燥、銀杏葉干燥、中草藥干燥、啤酒糟干燥、白酒糟干燥、馬鈴薯淀粉渣干燥、木薯渣干燥、大麥芽干燥、瓜籽干燥、甘蔗渣干燥、山楂干燥、菜籽餅干燥、蔬菜干燥等,熱效率高達80%,明顯高于國內同類設備。
該機主要由回轉體、揚料板,傳動裝置,支撐裝置及密封圈等部件組成。干燥機是一個與水平方向略成傾斜的圓筒,物料從較高的一端加入,高溫熱煙氣與物料并流進入筒體,隨著筒體的轉動,物料由于重力的作用運行到較低一端。在圓筒內壁上裝有抄板,把物料抄起又灑下,使物料與氣流的接觸表面增大,以提高干燥速率并促進物料前行。干燥后的產品從底端下部收集。
產品特點:
干燥機處理能力大,燃料消耗少,干燥成本低。干燥機具有耐高溫的特點,能夠使用高溫熱風對物料進行快速干燥??蓴U展能力強,設計考慮了生產余量,即使產量小幅度增加,也無需更換設備。設備采用調心式拖輪結構,拖輪與滾圈的配合好,大大降低了磨損及動力消耗。專門設計的擋輪結構,大大降低了由于設備傾斜工作所帶來的水平推力??惯^載能力強,筒體運行平穩,可靠性高。
技術參數:
型號規格 (mm) | 轉速 (r/min) | 斜度 (%) | 進氣溫度 (℃) | 生產能力 (t/h) | 重量 (t) |
GZф800×8000 | 3.8 | 5 | ≤700 | 0.8-20 | 3.5 |
GZф1000×10000 | 3.8 | 5 | ≤700 | 1.0-3.5 | 5.6 |
GZф1200×10000 | 3 | 3 | ≤700 | 1.8-5 | 14.55 |
GZф1500×14000 | 2.08 | 5 | ≤800 | 3.3-7.5 | 17.8 |
GZф1800×14000 | 2.08 | 5 | ≤800 | 5-9 | 22 |
GZф2200×16000 | 4.7 | 5 | ≤700 | 6-12 | 36 |
GZф2400×18000 | 4 | 5 | ≤800 | 10-15 | 52 |
產品規格 (m) | 處理能力(t/h) | 電機型號→功率 (kw) | 減速機型號 | 入料水分(%) | 燃料煤熱值 | 出料水分 (%) |
Φ1.2x10 | 2.5-3 | M160M-6→7.5 | ZQ350Ⅱ-25 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.5x14 | 7-9 | Y180L-6→15 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.5x18 | 9.5-12 | Y180L-6→15 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.8x14 | 12-17 | Y200L-6→18.5 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.8x18 | 14-18 | Y200L1-6→18.5 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.0x18 | 18-22 | Y200L2-6→22 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.0x20 | 18-23 | Y200L2-6→22 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.2x18 | 21-25 | Y200L2-6→22 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.2x20 | 22-25 | Y225M-6→30 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.4x20 | 25-29 | Y225M-6→30 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.4x22 | 26-30 | Y225M-6→30 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.6x20 | 28-33 | Y250M-6→37 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.6x24 | 29-35 | Y250M-6→37 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ3.0x20 | 45-50 | Y280S-6→45 | ZQ100Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
上一篇:單效蒸發器的工作原理
下一篇:列管式冷凝器的性能特點